|
|
品牌:大旗 |
|
品名:LED泛光燈 |
|
|
類別:泛光燈 |
|
|
型號:DQ-FG220/50JAS-Y80X |
|
|
質(zhì)保:5年 |
|
|
燈體顏色:黑色 |
產(chǎn)品參數(shù):
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/10JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 10W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 1000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點(diǎn)溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護(hù)等級 | -25℃~+65℃ |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認(rèn)證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/20JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 20W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 2000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點(diǎn)溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認(rèn)證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/30JAS-Y80X | |
| 輸入電壓(V) | 90-260V AC |
| 頻率(Hz) | 50/60HZ |
| 總諧波失真 | ≤20% |
| 功率因數(shù) | ≥0.75 |
| LED數(shù)量 | 1pcs |
| 整燈功率 | 30W |
| LED 發(fā)光效率 | ≥100lm/W |
| LED 初始光通量 | 3000lm |
| 色溫 | 2700~7000K |
| 顯指 | 65~80 |
| 配光方式 | 反光杯 |
| 發(fā)光角束 | 120° |
| LED 結(jié)點(diǎn)溫升 | ≤75℃ |
| 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
| 儲存溫度 | -25℃~+65℃ |
| 防護(hù)等級 | IP65 |
| 質(zhì)保 | 5年 |
| 燈體顏色 | 黑色 |
| 認(rèn)證/證書 | CE |
| LED 泛光燈 型號:DQ-FG220/50JAS-Y80X | |






在線咨詢:
